公益財団法人NGK留学生基金
統計で見る支援留学生
支援留学生の出身国別内訳 1997~2026年度
| 国 | 人数 | 国 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 561 | ロシア | 2 |
| 韓国 | 174 | ウクライナ | 2 |
| ベトナム | 83 | イタリア | 2 |
| 台湾 | 47 | アルゼンチン | 1 |
| インド | 27 | ウガンダ | 1 |
| マレーシア | 18 | エルサルバドル | 1 |
| インドネシア | 20 | ガーナ | 1 |
| モンゴル | 15 | ケニア | 1 |
| スリランカ | 12 | スイス | 1 |
| ラオス | 12 | スウェーデン | 1 |
| アメリカ | 10 | ナイジェリア | 1 |
| タイ | 8 | パキスタン | 2 |
| ネパール | 7 | ポーランド | 1 |
| イギリス | 6 | マリ | 1 |
| トルコ | 9 | メキシコ | 1 |
| バングラデシュ | 9 | モロッコ | 1 |
| ウズベキスタン | 7 | セネガル | 1 |
| ミャンマー | 7 | トーゴ | 1 |
| カンボジア | 5 | シンガポール | 1 |
| エジプト | 3 | ブラジル | 1 |
| カナダ | 3 | ソマリア | 1 |
| フィリピン | 3 | イスラエル | 1 |
| フランス | 2 | ||
| 計 | 1074 | ||
2026年4月1日現在
支援留学生の出身国別内訳 2026年度
NGKインターナショナルハウス入居者の
出身国別内訳(宿舎提供事業)

NGKスカラシップ奨学生の出身国別内訳
(奨学金支給事業)

支援留学生の課程別内訳 2026年度
