公益財団法人日本ガイシ留学生基金
統計で見る支援留学生
支援留学生の出身国別内訳 1997~2024年度
国 | 人数 | 国 | 人数 |
---|---|---|---|
中国 | 533 | フランス | 3 |
韓国 | 165 | カンボジア | 2 |
ベトナム | 82 | ロシア | 2 |
台湾 | 46 | ウクライナ | 2 |
インド | 25 | アルゼンチン | 1 |
マレーシア | 18 | イタリア | 1 |
インドネシア | 17 | ウガンダ | 1 |
モンゴル | 14 | エルサルバドル | 1 |
スリランカ | 11 | ガーナ | 1 |
ラオス | 11 | ケニア | 1 |
アメリカ | 9 | スイス | 1 |
タイ | 8 | スウェーデン | 1 |
イギリス | 6 | ナイジェリア | 1 |
トルコ | 6 | パキスタン | 1 |
ネパール | 6 | ポーランド | 1 |
バングラデシュ | 6 | マリ | 1 |
ウズベキスタン | 5 | メキシコ | 1 |
ミャンマー | 4 | モロッコ | 1 |
エジプト | 3 | セネガル | 1 |
カナダ | 3 | トーゴ | 1 |
フィリピン | 3 | シンガポール | 1 |
計 | 1007 |
2024年4月1日現在