公益財団法人日本ガイシ留学生基金
統計で見る支援留学生
支援留学生の出身国別内訳 1997~2025年度
| 国 | 人数 | 国 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 549 | フィリピン | 3 |
| 韓国 | 168 | フランス | 2 |
| ベトナム | 82 | ロシア | 2 |
| 台湾 | 47 | ウクライナ | 2 |
| インド | 26 | イタリア | 2 |
| マレーシア | 18 | アルゼンチン | 1 |
| インドネシア | 18 | ウガンダ | 1 |
| モンゴル | 14 | エルサルバドル | 1 |
| スリランカ | 11 | ガーナ | 1 |
| ラオス | 11 | ケニア | 1 |
| アメリカ | 10 | スイス | 1 |
| タイ | 8 | スウェーデン | 1 |
| ネパール | 7 | ナイジェリア | 1 |
| イギリス | 6 | パキスタン | 1 |
| トルコ | 9 | ポーランド | 1 |
| バングラデシュ | 7 | マリ | 1 |
| ウズベキスタン | 6 | メキシコ | 1 |
| ミャンマー | 5 | モロッコ | 1 |
| カンボジア | 5 | セネガル | 1 |
| エジプト | 3 | トーゴ | 1 |
| カナダ | 3 | シンガポール | 1 |
| 計 | 1040 | ||
2025年4月1日現在
支援留学生の出身国別内訳 2025年度
日本ガイシインターナショナルハウス入居者の
出身国別内訳(宿舎提供事業)

日本ガイシスカラシップ奨学生の出身国別内訳
(奨学金支給事業)

支援留学生の課程別内訳 2025年度
