SPがいし
SPがいしは、発電所や変電所などの電力設備に使用されるがいしで、電線や機器を支えるとともに、電線や機器と地面を絶縁するために使用されます。
製品情報
がいしは発電所で発電した電力を安定かつ安全に運ぶためになくてはならないものです。がい管は、発電所や変電所などの電力設備に使用されるがいしで、電線支えるとともに、機器の中に安全に電気を導くために使用されます。
がい管は、変圧器やしゃ断器の中に安全に電気を導く「ブッシング」の部品としての使用や、電圧や電流を測定する計器用変成器の部品として使用されます。
日本ガイシでは、使用電圧や使用環境などに合わせ、小型の単一ブッシング用がい管から100万ボルト送電に対応するブッシング用がい管まで、さまざまながい管を生産しています。中でも100万ボルト送電に対応するブッシング用がい管は長さ11.5mで世界最大の磁器製品です。
生産能力でも世界最大級を誇り、100カ国以上で採用されています。 揺るぎない品質と技術力が、安全で確実な電力供給を支えています。
公称電圧kV | JEMがい管記号 | 品番 | がい管呼称 | 形状 | 寸法mm | 表面漏れ距離mm | 平均直径mm | 質量kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金具付 | H | L | |||||||
66 | PC-60FK | GA-900608-ZC*T1 | 66-L | 第1図 | 775 | 650 | 1,660 | 250 | 51 |
PC-91FK | GA-900718-ZC*T1 | 66-M | 1,025 | 900 | 2,490 | 245 | 71 | ||
PC-111FK | GA-900728-ZC*T1 | 66-H | 1,225 | 1,100 | 3,080 | 245 | 87 | ||
154 | PC-150FR | GA-901502-ZC*T1 | 154-L | 第2図 | 1,700 | 1,500 | 3,750 | 325 | 180 |
PC-226FR | GA-901522-ZC*T1 | 154-M | 2,410 | 2,210 | 6,330 | 320 | 275 | ||
PC-227FR | GA-901532-ZC*T1 | 154-H | 2,410 | 2,210 | 7,215 | 320 | 275 | ||
275 | PC-220FV | GA-902702-ZC*T1 | 275-L | 第3図 | 2,495 | 2,200 | 5,580 | 450 | 443 |
PC-327FV | GA-902722-ZC*T1 | 275-M | 3,495 | 3,200 | 10,590 | 445 | 643 |
JEMがい管記号 | 品番 | がい管呼称 | 形状 | 寸法mm | 表面漏れ距離mm | 平均直径mm | 質量kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金具付 | 磁器 | H | L | ||||||
- | GA-905200-A | GP-905200 | 500-L* | 第4図 | 5,200 | 4,750 | 15,300 | 620 | 1,580 |
- | GA-905201-A | GP-905201 | 500-M* | 第5図 | 5,200 | 4,750 | 19,600 | 655 | 1,780 |
- | GA-906200-A | GP-906200 | 500-H* | 第6図 | 6,200 | 5,750 | 23,500 | 655 | 2,160 |
ガイシ事業部 営業部