懸垂がいし
懸垂がいしは、送電鉄塔で送電線を支えるとともに、鉄塔と送電線を絶縁するがいしです。複数個連結して使用されます。
製品情報
がいしは発電所で発電した電力を安定かつ安全に運ぶためになくてはならないものです。長幹がいしは、送電鉄塔で送電線を支えるとともに、鉄塔と送電線とを絶縁し、電力の安全供給に重要な役割を担っています。
長幹がいしは、送電電圧や使用環境などに合わせ数本連結して使用されます。
日本ガイシでは、送電電圧や使用環境などに合わせ、長尺で笠数の多い長幹がいしや、海岸付近や工業地域の汚損環境に対応した深ひだ長幹がいしも生産しています。
生産能力でも世界最大級を誇り、100カ国以上で採用されています。 揺るぎない品質と技術力が、安全で確実な電力供給を支えています。
引張破壊荷重 120kN 全数引張耐荷重 50kN
がいし記号 | 品番 | Hmm | 笠数 | 連結個数 | 耐電圧kV | 雷インパルスフラッシュオーバーkV | 平均直径mm | 表面漏れ距離 | 有効長mm | 表面積m2 | 投影面積m2 | 質量kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商用周波注水 | 雷インパルス | ||||||||||||
LC-8005 | CA-43202-A | 385±8 | 5 | 1 | 50 | 145 | 170 | 115 | 510 | 221 | 1,840 | 0.05 | 10 |
LC-8007 | CA-43203-A | 485±10 | 7 | 1 | 70 | 195 | 230 | 115 | 740 | 321 | 2,660 | 0.06 | 12 |
LC-8010 | CA-43204-A | 585±12 | 10 | 1 | 95 | 245 | 290 | 115 | 1,020 | 421 | 3,680 | 0.07 | 14 |
LC-8013 | CA-43205-A | 725±15 | 13 | 1 | 120 | 320 | 380 | 115 | 1,350 | 561 | 4,870 | 0.09 | 18 |
2 | 230 | 645 | 760 | 115 | 2,700 | 1,122 | 9,740 | 0.18 | 36 | ||||
LC-8017 | CA-43206-A | 875±18 | 17 | 1 | 150 | 400 | 470 | 115 | 1,750 | 711 | 6,300 | 0.11 | 22 |
2 | 290 | 800 | 940 | 115 | 3,500 | 1,422 | 12,600 | 0.21 | 44 | ||||
3 | 410 | 1,175 | 1,380 | 115 | 5,250 | 2,133 | 18,900 | 0.32 | 66 | ||||
LC-8021 | CA-43207-A | 1,025±21 | 21 | 1 | 180 | 470 | 560 | 115 | 2,140 | 861 | 7,720 | 0.13 | 26 |
2 | 350 | 950 | 1,120 | 115 | 4,280 | 1,722 | 15,400 | 0.25 | 52 | ||||
3 | 490 | 1,395 | 1,640 | 115 | 6,420 | 2,583 | 23,100 | 0.37 | 78 | ||||
4 | 625 | 1,830 | 2,160 | 115 | 8,560 | 3,444 | 30,800 | 0.49 | 104 | ||||
LC-8024 | CA-43208-A | 1,175±24 | 24 | 1 | 210 | 550 | 650 | 115 | 2,470 | 1,011 | 8,900 | 0.15 | 29 |
2 | 405 | 1,105 | 1,300 | 115 | 4,940 | 2,022 | 17,800 | 0.29 | 58 | ||||
3 | 575 | 1,615 | 1,900 | 115 | 7,410 | 3,033 | 26,700 | 0.43 | 87 | ||||
4 | 715 | 2,120 | 2,500 | 115 | 9,880 | 4,044 | 35,600 | 0.57 | 116 |
ガイシ事業部 営業部