製品情報
ベリリウム
概要

物理的・機械的性質において、他の金属にみられない特長を持つ金属です。
特長
高いレーザー反射率からミラーとして、X線透過率の高さからX線透過機器、音の伝播速度の速さからスピーカーの振動板、軽さ・強さから航空・宇宙分野、核特性から原子力分野・核融合分野などに使用されています。
ベリリウムホットプレスブロックの機械的性質
機械的性質
BH-1 (原子力用) | BH-2 (構造材用) | |
---|---|---|
引張強さ | 235N/mm2以上 | 275N/mm2以上 |
耐力 | 165N/mm2以上 | 205N/mm2以上 |
伸び | 1%以上 | 1%以上 |
保証値(JIS Z 2241準拠)
密度
1.84/cc以上
ベリリウムホットプレスブロックの化学組成
化学組成
BH-1 (原子力用) | BH-2 (構造材用) BH-3 (X線窓用) |
|
---|---|---|
Be | 99.0%以上 | 98.0%以上 |
BeO | 0.9%以下 | 2.0%以下 |
Al | 0.06%以下 | 0.16%以下 |
C | 0.10%以下 | 0.15%以下 |
Fe | 0.075%以下 | 0.18%以下 |
Mg | 0.05%以下 | 0.08%以下 |
Si | 0.06%以下 | 0.08%以下 |
Ag | 0.0010%以下 | 他の金属不純物 各0.04%以下 |
B | 0.0002%以下 | |
Ca | 0.01%以下 | |
Cd | 0.0002%以下 | |
N | 0.02%以下 | |
Co | 0.0005%以下 | |
Cr | 0.01%以下 | |
Cu | 0.015%以下 | |
Li | 0.0003%以下 | |
Mn | 0.012%以下 | |
Mo | 0.002%以下 | |
Ni | 0.02%以下 | |
Pb | 0.002%以下 |
ベリリウムの耐食性
空気 | 600℃まで表面変化しない。800℃以上では急速に酸化する。 |
---|---|
窒素 | 900℃以上で反応する。(Be3N2生成) |
炭酸ガス | 500℃まで耐える。(乾、湿) |
水 | 300℃まで耐えるが塩化物含む場合要注意。 pH、温度により影響多い。(表1参照) |
沸酸 | 室温で反応する。 |
塩酸 | 室温で反応する。 |
硫酸 | 希硫酸=室温で急速に反応する。 濃硫酸=室温でわずかに反応する。 |
硝酸 | 希硝酸=わずかに反応する。 濃硝酸=ほとんど反応しない。 |
酢酸 | 氷酢酸=反応しない。 希酢酸=わずかに反応する。 |
苛性ソーダ | 激しく反応する。 |
炭酸ソーダ | わずかに反応する。 |
水酸化アンモニウム | 反応しない。 |
ナトリウム(液体) | 500℃まで耐える。(O2 0.01%以下) |
カリウム(液体) | 耐食性良好。 |
リチウム(液体) | 600℃まで耐える。 |
水銀(液体) | 600℃まで耐える。 |
鉛(液体) | 600℃まで耐える。 |
ビスマス(液体) | 600℃まで耐える。 |
炭素 | 1000℃以上でわずかに反応する。 1300℃以上で反応激しい。 |
表1 80℃温水中での耐食性
pH | 時間 [h] | 腐食速度 [mm/年] |
---|---|---|
4.1 | 645 | 0.0075 |
5.9 | 644 | 0.0025 |
7.6 | 644 | 0.0025 |
4.3 | 620 | 0.0025 |
5.8 | 620 | <0.0025 |
7.9 | 620 | <0.0025 |
各種材料の性質比較表/核的性質
材料 | ベリリウム | 酸化ベリリウム | 軽水 | 重水 | 黒鉛 |
---|---|---|---|---|---|
中性子錯乱断面積 [バーン] |
6 | 9.8 | 44 | 10.5 | 4.8 |
中性子吸収断面積 [バーン] |
0.009 | 0.0092 | 0.66 | 0.00092 | 0.0045 |
減速比 | 150 | 180 | 69 | 21000 | 170 |
各種材料の性質比較表 機械的性質(構造材用)
材料 | ベリリウム | マグネシウム | アルミニウム | チタン | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
弾性係数 [kN/mm2] | 275 | 45 | 75 | 110 | 195 |
引張強さ [kN/mm2] | 275〜635 | 85〜245 | 100〜490 | 345〜550 | 600〜650 |
耐力 [N/mm2] | 205〜410 | 135〜205 | 100〜410 | 275〜490 | 205〜235 |
伸び [%] | 1〜20 | 10〜20 | 30 | 20〜60 | 50〜60 |
各種材料の性質比較表 物理的性質
材料 | ベリリウム | マグネシウム | アルミニウム | チタン | 鉄 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|---|
原子番号 | 4 | 12 | 13 | 22 | 26 | 29 |
原子量 | 9.013 | 24.32 | 26.98 | 47.90 | 55.85 | 63.54 |
原子容 [cm3/mol] at 25℃ |
4.877 | 14.0 | 9.996 | 10.63 | 7.10 | 7.09 |
結晶構造 | h.c.p. | h.c.p. | f.c.c | α:h.c.p ß:b.c.c. |
αΔ,:b.c.c. γ:f.c.c. |
f.c.c |
蒸気圧 [mmHg] at 1000℃ |
1.2×10-4 | 300 | 1.5×10-4 | 10-9 | 10-6 | 5×10-5 |
融点 [℃] | 1285 | 650 | 660 | 1660 | 1530 | 1083 |
沸点 [℃] | 2970 | 1107 | 2450 | 3260 | 3000 | 2595 |
融解潜熱 [cal/g] | 260 | 88 | 94.5 | 104 | 65 | 50.6 |
密度 [g/cc] | 1.84 | 1.74 | 2.69 | 4.54 | 7.86 | 8.93 |
熱伝導度 [cal/cm2/cm/sec/℃] | 0.43 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.18 | 0.94 |
熱膨張係数 [10-6/℃] | 11.6 | 27.1 | 23.6 | 8.41 | 11.7 | 16.5 |
比熱 [cal/g/℃] | 0.425 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.092 |
音の伝播速度 [m/sec] | 12600 | 5770 | 6420 | 5990 | 5950 | 5010 |
体積抵抗率 [10-8] | 6.4 | 4.5 | 2.75 | 5.5 | 9.8 | 1.72 |
注)表中の内容はお断り無く変更する場合がありますので、ご了承ください。また、取交しした納入仕様書記載の特性値を優先します。
本ページに記載されている合金名や品名および規格名称は、当社の製品と各規格が定める製品の種類と対応関係を示す便宜上の目的で用いたものであり、当社製品の材料や試験方法などが各規格に合致または準拠していることを示すものではありません。
金属製品に関するお問い合わせ
金属事業部営業部