がい管
がい管は、発電所や変電所などの電力設備に使用されるがいしで、電線支えるとともに、機器の中に安全に電気を導くために使用されます。
製品情報
がいしは発電所で発電した電力を安定かつ安全に運ぶためになくてはならないものです。SPがいしは、発電所や変電所などの電力設備に使用されるがいしで、電線や機器を支えるとともに、電線や機器と地面を絶縁するために使用されます。
SPがいしは、1本単独または数本連結してがいし柱を構成し、機器の支持などに使用されます。
日本ガイシでは、使用電圧や使用環境などに合わせ、長尺で笠数の多いSPがいしや高強度なSPがいしも生産しています。
生産能力でも世界最大級を誇り、100カ国以上で採用されています。 揺るぎない品質と技術力が、安全で確実な電力供給を支えています。
| 品番 | DA- 20079-A  | 
        DA- 40041-A  | 
        DA- 60036-A  | 
        DA- 80104-A  | 
        DA- 80198-A  | 
        DA- 80105-A  | 
        DA- 80106-A  | 
        DA- 80954-YG  | 
        DA- 81154-YG  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がいし記号 | SP-6 | SP-10 | SP-20 | SP-30 | 日本ガイシ呼称SP-40 | SP-60 | SP-70 | 日本ガイシ呼称SP-60H | 日本ガイシ呼称SP-70H | |
| 商用周波注水耐電圧 | kV | 26 | 37 | 60 | 85 | 110 | 140 | 165 | 180 | 225 | 
| 雷インパルス 耐電圧 | kV | 60 | 90 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 400 | 500 | 
| 雷インパルスフラッシュオーバー電圧 | kV | 90 | 120 | 180 | 245 | 300 | 395 | 450 | 490 | 605 | 
| 曲げ破壊荷重 | kN | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 
| ねじり破壊荷重 | kN・m | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 
| 引張破壊荷重 | kN | 25 | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 平均直径 | mm | 91 | 89 | 101 | 115 | 127 | 132 | 139 | 143 | 143 | 
| 表面漏れ距離 | mm | 250 | 360 | 600 | 830 | 1,070 | 1,450 | 1,680 | 1,900 | 2,380 | 
| 表面積 | cm2 | 710 | 1,000 | 1,900 | 3,000 | 4,250 | 6,000 | 7,300 | 8,550 | 10,700 | 
| 有効長 | mm | 92 | 147 | 250 | 374 | 480 | 646 | 742 | 828 | 1,028 | 
| 笠枚数 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 有効ネジ深さ | mm | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 23 | 23 | 
| 質量 | kg | 5 | 5.5 | 9.5 | 14 | 21 | 31 | 35 | 43 | 49 | 
ガイシ事業部 営業部