研究開発
2020年の主な社外発表(その他)
7-12月
発表年月 | タイトル | 掲載誌名など |
---|---|---|
2020/12 | 局所加熱アルゴン液体の蒸発現象に関する分子動力学計算 | 数値流体力学シンポジウム講演論文集, 34th, B10-3, 2020 |
2020/11 | SCR(選択触媒還元触媒コート用)SiC製微粒子フィルタの開発 | 日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会講演要旨集 2020, 12, 2020 |
2020/10 | ジルコニウム銅素線によるKa帯向け金属メッシュの電気特性と機械特性 | 宇宙科学技術連合講演会講演集, 64th, 2I01, 2020 |
2020/10 | Cu‐Be合金のヘテロナノ組織と機械的特性に及ぼすBe添加量と熱処理条件の影響 | 日本銅学会講演大会講演概要集, 60th, JI5-JI6, 2020 |
2020/10 | ヘテロナノ組織Cu‐Be合金の集合組織と力学特性 | 日本銅学会講演大会講演概要集, 60th, 25-26, 2020 |
2020/10 | Cu‐3.8wt%Zr合金線材の強度と導電性に及ぼす微視組織の影響 | 日本銅学会講演大会講演概要集, 60th, 11-12, 2020.10.16 |
2020/9 | New Accelerated Ageing test for Polymer Insulators | Proceedings of International Symposium on Electrical Insulating Materials , 2020, SS-8, 2020 |
2020/9 | Effectiveness of Power-Frequency Puncture Withstand Test of Cap and Pin Insulators as Sample Test in IEC 60383-1 | 電気学会電力・エネルギー部門大会論文集 2020, 261, 2020. |
2020/9 | 550kV開閉器用ポリマーガスブッシングの耐震解析で用いる減衰定数について | 電気学会電力・エネルギー部門大会論文集 2020, 288, 2020 |
2020/9 | 275kVポリマーブッシングの冠雪耐電圧試験結果 | 電気学会電力・エネルギー部門大会論文集 2020, 266, 2020 |
2020/9 | RTV塗布がいしの汚損湿潤時の漏れ電流と騒音特性 | 電気学会電力・エネルギー部門大会論文集 2020, 260, 2020 |
2020/9 | 工場低温排熱を利用したZEB指向オフィスビルにおけるエネルギー・環境性能検証(第2報)BESTを利用したエネルギー消費量予測 | 空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集 2020, J-11, 2020 |
2020/9 | 工場低温排熱を利用したZEB指向オフィスビルにおけるエネルギー・環境性能検証 その1 設備概要 | 空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集 2020, J-10, 2020 |
1-6月
発表年月 | タイトル | 掲載誌名など |
---|---|---|
2020/6 | メタマテリアルを用いた波長6μmに赤外線吸収帯を持つ溶剤の赤外線乾燥 | 日本伝熱シンポジウム講演論文集, 57th, H133, 2020 |
2020/3 | CO2回収・有効利用に貢献するDDR型ゼオライト膜プロセスの開発 | 化学工学会年会研究発表講演要旨集, 85th, F311, 2020 |
2020/3 | がいしの確率論的汚損設計の基礎検討 | 電気学会全国大会講演論文集, 2020, 7-084, 2020 |
2020/3 | RTVシリコーンゴム塗布がいしの耐汚損特性 | 電気学会全国大会講演論文集, 2020, 7-083, 2020 |
2020/3 | UHV級高電圧試験設備の更新とUHVガスブッシング試験実績 | 電気学会全国大会講演論文集, 2020, 6-004, 2020 |
2020/3 | 275kV変圧器用ポリマーガスブッシングの電協研推奨地震波形による耐震性能評価試験結果 | 電気学会全国大会講演論文集, 2020, 5-127, 2020 |