研究開発
2019年の主な社外発表(論文)
7-12月
タイトル | 掲載誌名など |
---|---|
Achievements of NEDO Durability Projects on SOFC Stacks in the Light of Physicochemical Mechanisms | Fuel Cells, 19(4), 311-339, 2019 |
蓄電池技術の最前線 蓄電池 亜鉛二次電池 | 電設技術, 65(9), 49-52, 2019 |
275kV変圧器用ポリマーガスブッシングの開発 | 電気材料技術雑誌, 28(1), 52, 2019 |
パワーエレクトロニクスの最新技術 SiCパワーモジュール用セラミック大電流配線基板の開発 | セラミックス, 54(11), 746-748, 2019 |
Cu‐Be‐Co合金条のD‐TMTロール冷却効果とその熱伝達解析 | 銅と銅合金, 58, 121-125, 2019 |
Cu‐Sn‐X系合金の添加元素と超弾性の関係 | 銅と銅合金, 58, 72-76, 2019 |
Cu‐0.29wt%Zr合金線材の導電性,強度への加工熱処理の効果 | 銅と銅合金, 58, 44024, 2019 |
第33回 テクノフェスタ セラミックボール型熱加水分解炉によるイオン交換樹脂処理技術の開発 | Fine Ceramics Report, 37(3), 105-107, 2019 |
高強度・高導電性亜共晶Cu‐Zr合金の開発 | 粉体および粉末冶金, 66(7), 317-322, 2019 |
Be ベリリウム | 工業レアメタル, (135), 32-33, 2019 |
1-6月
タイトル | 掲載誌名など |
---|---|
DDR-type zeolite membrane: A novel CO2 separation technology for enhanced oil recovery | Separation and Purification Technology, 218, 200-205, 2019 |
The Influence of Alloy Composition and Heat-Treatments on the Shape Memory Properties in a Cu-Sn-X Alloy | Materials Science Forum, 941, 1282-1287, 2019 |
瞬低・瞬断対策 NAS電池における停電および瞬低・瞬断対策 | 電気計算, 87(6), 33-39, 2019 |
注目技術の動向「有価物回収セラレックシステム」 | JETI, 67(3), 106-107, 2019 |
NAS電池とそのアプリケーション | 電気学会研究会資料, SMF-19-013-020, 1-5, 2019 |
次元解析による切削温度の研究(Al2O3工具を用いた旋削における切削条件の影響) | 日本機械学会論文集, 85(869), ROMBUNNO.18-00284, 2019 |