ウェブアクセシビリティ対応
ウェブアクセシビリティ対応 2019年度試験結果
試験結果
表明日 | 2020/3/27 |
---|---|
適用規格の規格番号および改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベルおよび対応度 | レベルAに一部準拠 ※試験を実施した26ページのうち、24ページはレベルAに準拠していた。 ※レベルA一部準拠だった2ページも、ウェブページ内に埋め込まれている動画コンテンツを除けば、レベルAの達成基準を満たしていた。 |
対象となるウェブページに関する説明 | 日本ガイシ株式会社のコーポレートサイト内の主要26ページ(トップページ、製品情報、企業情報、採用情報、サステナビリティ、ウェブアクセシビリティ対応) |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML5、CSS3、JavaScript |
試験対象のウェブページを選択した方法 | 企業情報サイト内で閲覧頻度の高い主要26ページを抽出し、検査を実施。 |
試験を行ったウェブページのURL | 下記「試験を行ったウェブページのURL」参照 |
達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」参照 |
試験実施期間 | 2020年3月1日~2020年3月25日 |
- ※JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ単位)
- ※検査に使用したツール:miChecker(エムアイチェッカー)Ver.2.0
試験を行ったウェブページのURL
試験を行ったページのURLリストを以下に掲載しています。
- トップページ
https://www.ngk.co.jp/index.html - 産業用機器・装置|製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/industrial/index.html - 金属・金型製品|製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/metal/index.html - 半導体製造装置用セラミックス|製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/semiconductor/index.html - 電子電気機器用セラミックス|製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/electron/index.html - がいし・電力関連装置|製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/insulator/index.html - NAS電池|製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/nas/index.html - 家庭用製品|製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/houseuse/index.html - 役員一覧|企業情報
https://www.ngk.co.jp/info/outline/directors.html - 組織図|企業情報
https://www.ngk.co.jp/info/outline/organization.html - 資材調達情報|企業情報
https://www.ngk.co.jp/info/procure/index.html - 沿革|企業情報
https://www.ngk.co.jp/info/history/index.html - 森村グループ|企業情報
https://www.ngk.co.jp/info/morimura/index.html - CM・広告ギャラリー|企業情報
https://www.ngk.co.jp/info/gallery/index.html - 日本ガイシの紹介映像|企業情報
https://www.ngk.co.jp/info/gallery/about/index.html - 刊行物ダウンロード|企業情報
https://www.ngk.co.jp/info/dl/index.html - 採用情報
https://www.ngk.co.jp/recruit/index.html - トップメッセージ|サステナビリティ
https://www.ngk.co.jp/sustainability/commitment.html - CSRマネジメント|CSR活動の考え方と体系|サステナビリティ
https://www.ngk.co.jp/sustainability/management01.html - SDGsについての考え方|CSR活動の考え方と体系|サステナビリティ
https://www.ngk.co.jp/sustainability/management02.html - 日本ガイシの価値創造プロセス|価値創造|サステナビリティ
https://www.ngk.co.jp/sustainability/value01.html - 競争力の源泉|価値創造|サステナビリティ
https://www.ngk.co.jp/sustainability/value02.html - NGKグループ企業行動指針|サステナビリティ
https://www.ngk.co.jp/sustainability/guideline/index.html - ウェブアクセシビリティ対応
https://www.ngk.co.jp/webaccessibility/index.html - 2018年度試験結果|ウェブアクセシビリティ対応
https://www.ngk.co.jp/webaccessibility/2018/index.html - 2019年度試験結果|ウェブアクセシビリティ対応
https://www.ngk.co.jp/webaccessibility/2019/index.html
達成基準チェックリスト
達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み) | A | ○ | × | 7,15 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | ○ | × | 7,15 |
1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.4.1 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.1.1 キーボード | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.3.1 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下 | A | ○ | ○ | |
2.4.1 ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
4.1.1 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name)、役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
※注記欄にある数字は、上記「試験を⾏ったウェブページのURL」にあるページ番号です。「試験を⾏ったウェブページのURL」のうち、達成基準を満たしていないウェブページを⽰しています。