研究開発
主な社外発表(論文)
7-12月
タイトル | 掲載誌名など |
---|---|
Microwave Power Performance of AlGaN/GaN High-Electron-Mobility Transistor on Semi-Insulating Mn-Doped GaN Substrate | physica status solidi (a) , 221(21), 2400057, 2024 |
Evaluation of ultra-thin membrane for EUV pellicles using metal core materials | Proceedings of SPIE, 13215, 132150C-4, 2024 |
Morphological Evolution of Eutectic and Electrical Conductivity in a Hypoeutectic Cu-2.7 at.%Zr Alloy Deformed by Unidirectional- and Cross-Rolling | MATERIALS TRANSACTIONS, 65(12), 1483-1491, 2024 |
再生可能エネルギーを促進する蓄電システム NAS電池の性能向上と再エネ促進 | 太陽エネルギー, 50(6), 6-10, 2024 |
暮らしを支える電池〈2〉NAS電池の特長と活用事例 | 化学と教育, 72(11), 472-475,KUCHIE19, 2024 |
第38回テクノフェスタ 日本ガイシ(NGK)におけるCO2排出ネットゼロの取り組み―焼成炉の燃料転換― | Fine Ceramics Report, 42(4), 148-151, 2024 |
搬送・制御・仕上げ・後加工 波長制御乾燥システム | コンバーテック, 52(9), 48-53, 2024 |
Be ベリリウム Beryllium | 工業レアメタル, 140, 18-19, 2024 |
カーボンニュートラル社会実現の鍵「蓄電技術」カーボンニュートラルに貢献するナトリウム硫黄電池 | 環境情報科学, 53(2), 18-22, 2024 |
二次電池の可能性と展望 NAS電池の活用事例と亜鉛二次電池(ZNB)の開発状況 | エレクトロヒート, (256), 14-18, 2024 |
1-6月
タイトル | 掲載誌名など |
---|---|
Enhancement of the Li+ Conductivity of Li3AlF6 for Stable All-Solid-State Lithium-Ion Batteries | ACS Applied Energy Materials, 7(6), 2533-2541, 2024 |
Ionic conductivity of the LiOH-Li2SO4 system and fabrication of all-solid-state lithium batteries | Journal of Solid State Electrochemistry, 28(1), 103-111, 2024 |
大型DDR型ゼオライト膜を用いたCO2分離回収技術の開発 | セラミックス, 59(6), 406-407, 2024 |
Leveraging DOConFilter to Improve Exhaust System Packaging | SAE Technical Papers, 2024-01-2131, 2024 |
Materials chemistry for metal halide perovskite photovoltaics | Bulletin of the Chemical Society of Japan, 97(3), uoad025, 2024 |
Effect of Microstructure on Strength and Electrical Conductivity of Cu–3.8 wt%Zr Alloy Wires | MATERIALS TRANSACTIONS, 65(2), 130-137, 2024 |
サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)日本ガイシZEBプロジェクト〈オープンイノベーションの拠点となるnet‐ZEB共創施設の建設〉 | 建築設備と配管工事, 62(5), 13-17, 2024 |
工場低温排熱を使った省エネビルへの取組み | 省エネルギー, 76(3), 57-61, 2024 |
大容量ハイブリッド蓄電池システムを用いたドイツ需給調整市場への参加実証 | 電気学会論文誌 B, 144(2), 164-173, 2024 |