ウェブアクセシビリティ対応
ウェブアクセシビリティ対応 2021年度試験結果
試験結果
| 表明日 | 2022/3/31 |
|---|---|
| 適用規格の規格番号および改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
| 満たしている適合レベルおよび対応度 | レベルAAに準拠
|
| 対象となるウェブページに関する説明 | 日本ガイシ株式会社のコーポレートサイト(日本語版・英語版)一式 |
| 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML5、CSS3、JavaScript |
| 試験対象のウェブページを選択した方法 | ウェブページ一式単位での試験実施のため、ウェブページ一式を代表するウェブページ(15ページ)とランダムに選択したウェブページ(25ページ)を抽出し、検査を実施 |
| 試験を行ったウェブページのURL | 下記「試験を行ったウェブページのURL」参照 |
| 達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」参照 |
| 試験実施期間 | 2022年2月1日~2022年3月31日 |
- ※JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位での試験)
- ※検査に使用したツール:WAVE Evaluation Tool, ChromeLens, Colour Contrast Analyser (CCA)
試験を行ったウェブページのURL
試験を行ったページのURLリストを以下に掲載しています。
- 1トップページ
https://www.ngk.co.jp/ - 2100年前から、SDGs発想。
https://www.ngk.co.jp/sdgs/ - 3製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/ - 4事業分野から探す|製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/search-business/ - 5用途から探す|製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/search-uses/ - 6蓄電システム|製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/search-business/battery/ - 7研究開発
https://www.ngk.co.jp/rd/ - 8企業情報
https://www.ngk.co.jp/info/ - 9IR情報
https://www.ngk.co.jp/ir/ - 10サステナビリティ
https://www.ngk.co.jp/sustainability/ - 11TOP
https://www.ngk-insulators.com/en/ - 12Products
https://www.ngk-insulators.com/en/product/ - 13About NGK
https://www.ngk-insulators.com/en/info/ - 14IR
https://www.ngk-insulators.com/en/ir/ - 15Sustainability
https://www.ngk-insulators.com/en/sustainability/ - 16当社拠点における新型コロナウイルス感染者発生状況について(2020年) | 企業情報
https://www.ngk.co.jp/info/notice3.html - 17株主総会 | IR情報
https://www.ngk.co.jp/ir/meeting/ - 18ベリリウム銅の実力 | 製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/recommend/becu-ability.html - 19第152期定時株主総会を開催 | ニュース
https://www.ngk.co.jp/news/20180626_10288.html - 20「CSRレポート2011」を発行 | ニュース
https://www.ngk.co.jp/news/20110816_7594.html - 21第2エンジン実験棟の新設を決定 自動車排ガス浄化用製品の開発・評価体制を拡充し地球環境保全に貢献 | ニュース
https://www.ngk.co.jp/news/20190807_10552.html - 22備蓄品を生活支援品として寄贈 | サステナビリティ
https://www.ngk.co.jp/sustainability/social/report/20210601_1.html - 23入社式 代表取締役社長大島卓あいさつ | ニュース
https://www.ngk.co.jp/news/20200401_10697.html - 24森村グループ | 企業情報
https://www.ngk.co.jp/info/morimura/ - 25NCDK都留工場で献血活動を実施 | サステナビリティ
https://www.ngk.co.jp/sustainability/social/report/20200624_10820.html - 26役員の異動について | ニュース
https://www.ngk.co.jp/news/20120511_7631.html - 27産業用機器・装置に関するお問い合わせ | フォーム
https://www.ngk.co.jp/contact/?code=NGKGR006&kind=NGKFM014 - 28愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰の 「ファミリー・フレンドリー企業賞」を受賞 | ニュース
https://www.ngk.co.jp/news/20180119_8970.html - 29株式事務に関するお問い合わせ | フォーム
https://www.ngk.co.jp/contact/?code=NGKGR010&kind=NGKFM033 - 30エンジン排ガス用NOxセンサー | 製品情報
https://www.ngk.co.jp/product/nox.html - 31CO2分離・回収用大型セラミック膜が原油随伴ガスからのCO2分離・回収実証試験に採用 | ニュース
https://www.ngk.co.jp/news/20190225_10455.html - 32The World's Largest NAS Battery Installation Commences Operation Short Installation Period Achieved through Containerized, Compact Format | News
https://www.ngk-insulators.com/en/news/20160303_10137.html - 33The Interview of Corporate R&D, Development Committee Chair | Research Development
https://www.ngk-insulators.com/en/rd/interview/ - 34Whistleblowing System | Corporate Governance
https://www.ngk-insulators.com/en/sustainability/compliance03.html - 35Energy storage system | Products
https://www.ngk-insulators.com/en/product/search-business/battery/ - 36NGK to Increase Production Capacity for High-precision NOx Sensor | News
https://www.ngk-insulators.com/en/news/20120125_9318.html - 37NGK is Exhibiting at ELECTRONICA VIRTUAL 2020 for the first time | News
https://www.ngk-insulators.com/en/news/20201106_10876.html - 38The NGK Group's Core Technologies | Research Development
https://www.ngk-insulators.com/en/rd/technology/ - 39NGK Review No.26 | Research Development
https://www.ngk-insulators.com/en/rd/labo/review/review_26.html - 40NGK Developed GaN Wafer for Ultra High Brightness LEDs | News
https://www.ngk-insulators.com/en/news/20120607_9321.html
達成基準チェックリスト
注記欄にある数字は、上記「試験を行ったウェブページのURL」に記載のページ番号です。達成基準を満たしていないウェブページを示しています。
| 達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | ○ | ○ | |
| 1.2.2 キャプション(収録済み) | A | ○ | ○ | |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | ○ | ○ | |
| 1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
| 1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | ○ | ○ | |
| 1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.2 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.3 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.1 色の使用 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.2 音声の制御 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.5 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
| 2.1.1 キーボード | A | ○ | ○ | |
| 2.1.2 キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
| 2.2.1 タイミング調整可能 | A | ○ | ○ | |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示 | A | ○ | ○ | |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
| 2.4.1 ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
| 2.4.2 ページタイトル | A | ○ | ○ | |
| 2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
| 2.4.5 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.6 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
| 3.1.1 ページの言語 | A | ○ | ○ | |
| 3.1.2 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.1 フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.2 入力時 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.4 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
| 3.3.1 エラーの特定 | A | ○ | ○ | |
| 3.3.2 ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
| 3.3.3 エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
| 4.1.1 構文解析 | A | ○ | ○ | |
| 4.1.2 名前(name)、役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |