製品スペック
スタンダードタイプ/ハイグレードタイプ


| スタンダードタイプ | ハイグレードタイプ | ||
| CW-101 | CW-201 | ||
| 特色 | お求めやすい | 微炭酸水がつくれる | |
| スタンダードタイプ | ハイグレードタイプ | ||
| 材料の種類本体 及び切替コック |
ABS樹脂、ステンレス | ||
| ホース | ポリエチレン | ||
| ろ材の種類 | セラミック、活性炭、不織布 | ||
| ろ過流量 | 3.5リットル/分 | ||
| 使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa(0.5kgf/cm2) | ||
| 浄水 能力 |
総トリハロ | 除去率80% 総ろ過水量7,500(JIS S3201での試験結果) |
|
| メタン | |||
| 遊離残留 | |||
| 塩素 | |||
| 溶解性鉛 | |||
| CAT | |||
| 2-MIB | |||
| 濁り | ろ過流量50% 総ろ過水量7,500リットル(JIS S3201での試験結果) |
||
| ろ材の取換時期の目安 | 約12ヶ月 (1日20リットル使用した場合の月数) | ||
| 電源 | リチウムコイン電池(CR2354)×1個 | ||
| 本体サイズ | 幅147mm×高さ300mm× | 幅194mm×高さ310mm× | |
| 奥行き156mm | 奥行き156mm | ||
| 質量 (満水時) | 2.90(3.80)kg | 4.20(5.10)kg | |
| 色 | 3色のストライプカラーからお選びいただけます。 |
||
| 付属品 | 切替コック、 | 切替コック、 | |
| 給水ホース、 | 給水ホース、 | ||
| 取り付け用付属品、 | 取り付け用付属品、 | ||
| コイン電池、結束バンド | コイン電池、結束バンド、 | ||
| 炭酸ボンベ | |||
| 希望小売価格 | 63,000円(税込み) | 91,350円(税込み) | |
| 交換用カートリッジ | CWA-01 | ||
| (希望小売価格・税別) | 15,750円(税込み) | ||
| 使用上の注意 | ●水道水の飲料基準に適合した水でお使いください。 ●ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。 ●本体の耐熱温度は50℃です。浄水は35℃以下でお使いください。●本体の常用使用圧力は0.05~0.4MPaです。 ●汲み置きした浄水はなるべく早くお使いください。●2日以上使わなかったときは、浄水を3分以上流してからお使いください。 また、毎朝の使用開始時は浄水を45秒以上流してからお使いください。 ●凍結の恐れのある場所に設置する場合は、内部を凍結させないように | ||
ウォールタイプ/スリムタイプ


| ウォールタイプ | スリムタイプ | ||
| CW-301 | CW-401 | ||
| 特色 | コンパクトな | 単身生活・小家族向け | |
| ウォールタイプ | 省スペース型 | ||
| 材料の種類本体 及び切替コック |
ABS樹脂、ステンレス | ||
| ホース | ポリエチレン | エラストマー樹脂 | |
| ろ材の種類 | セラミックス、活性炭、不織布 | ||
| ろ過流量 | 2.0リットル/分 | 2.5リットル/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa(0.5kgf/cm2) | ||
| 浄水 能力 |
総トリハロ | 除去率80% 総ろ過水量3,600 (JIS S3201での試験結果) |
除去率80% 総ろ過水量4,500 (JIS S3201での試験結果) |
| メタン | |||
| 遊離残留 | |||
| 塩素 | |||
| 溶解性鉛 | |||
| CAT | |||
| 2-MIB | |||
| 濁り | ろ過流量50% 総ろ過水量3,600リットル (JIS S3201での試験結果) |
ろ過流量50% 総ろ過水量4,500リットル (JIS S3201での試験結果) |
|
| ろ材の取換時期の目安 | 約12ヶ月 | 約18ヶ月 | |
| (1日10リットル使用した場合の月数) | (1日8リットル使用した場合の月数) | ||
| 電源 | リチウムコイン電池(CR2354)×1個 | ||
| 本体サイズ | 幅230mm×高さ150mm× | 幅91mm×高さ280mm× | |
| 奥行き95mm | 奥行き205mm | ||
| 質量 (満水時) | 2.40(2.80)kg | 1.50(1.80)kg | |
| 色 | ― | ||
| 付属品 | 切替コック、 | 切替コック、給水ホース | |
| ツインホース、 | 取付用付属品、コイン電池 | ||
| 取り付け用付属品、 | |||
| コイン電池、結束バンド、 | |||
| 取り付け金具、 | |||
| 汚れ取り、 | |||
| 両面テープ | |||
| 希望小売価格 | 63,000円(税込み) | 39,900円(税込み) | |
| 交換用カートリッジ | CWA-03 | CWA-04 | |
| (希望小売価格・税別) | 15,750円(税込み) | 13,650円(税込み) | |
| 使用上の注意 | ●水道水の飲料基準に適合した水でお使いください。 ●ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。 ●本体の耐熱温度は50℃です。浄水は35℃以下でお使いください。●本体の常用使用圧力は0.05~0.4MPaです。 ●汲み置きした浄水はなるべく早くお使いください。●2日以上使わなかったときは、浄水を2分以上(CW-301[ウォールタイプ]は1分以上)流してからお使いください。 また、毎朝の使用開始時は浄水を30秒以上流してからお使いください。 ●凍結の恐れのある場所に設置する場合は、内部を凍結させないように | ||
※仕様及びデザインは性能改善のため予告なく変更する場合があります。



交換用カートリッジについてはこちら
![C1[シー・ワン]ファインセラミックフィルター採用 次世代浄水器](../../image/rogo01.gif)


