| 汚染区分 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120kN懸垂がいし下面外想定最大等価塩分付着量(mg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 海水のしぶきが直接かかる場合を対象とし、3.0%塩水0.3mm/min(水平分)の注水を想定 | |
| 付着密度 | 懸垂(mg/cm3) | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | |
| 長幹,ステーションポスト(mg/cm3) | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.35 | ||
| 海岸からの概略距離 | 台風に対して | 50km以上(一般地域) | 10〜50km | 3〜10km | 1〜3km | 海岸の地形構造により0〜300mまたは0〜500m |
| 季節風に対して | 10km以上(一般地域) | 3〜10km | 1〜3km | 0〜1km | 同上0〜300m | |
| 発煙源よりの距離 | 工場地域に対して | - | 工場地域周辺の比較的軽度の煙塵害地区 | 工場地区の周辺部 | - | |
送変配電用がいし・機器に関するお問い合わせ