半導体のダイシング、裏面研磨、CMP工程などから発生する排水を処理するシステムです。セラミックフィルターを使用することにより、ランニングコストの低減、濃縮排水の減容化に貢献します。
| セラミック膜 | 有機膜 | ||
|---|---|---|---|
| 耐久性 | 信頼性 | 膜の破損劣化の危険性が少なく処理水質が安定 | 膜の劣化、折損の可能性有り |
| 回復性 | 耐薬品性に優れ、最適条件での洗浄が可能なため、回復性が良い | 洗浄条件に制約があり回復性が悪い | |
| 膜寿命 | 長寿命 | 短寿命 | |
| MF | UF | |
|---|---|---|
| 細孔径 | 0.1μm | MWCO 50,000 |
| 材質 | Al2O3 | Al2O3 TiO2 |
| 寸法 | ø30/ø2.5−61holes | |
| 膜面積 | 0.48m2 | |
| module | ||
|---|---|---|
| Number of element | 11 | 37 |
| ハウジング材質 | EPDM | EPDM |
| 膜面積 | 5.2m2 | 17m2 |
| 重量 | 40kg | 230kg |
膜分離装置・システムに関するお問い合わせ